下列申请人声明:其房地产估价师职业(执业)资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。如有异议请联系:010-88083151。
点此下载:房地产估价师职业资格证书作废声明汇总2022年4月1日-5月18日(附件下载)
中国房地产估价师与房地产经纪人学会
2022年4月1日-15日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 石玉蕾 | 110104197***********48 | 20051016 | 北京 | |
2 | 相飞 | 142702197***********11 | 20011014 | 山西 | |
3 | 沈国 | 320525197***********11 | 20051016 | 上海 | |
4 | 仇晓玲 | 320583198***********28 | 1432914320367 | 20141019 | 江苏 |
5 | 胡建峰 | 342701197***********14 | 20031012 | 安徽 | |
6 | 宋红亮 | 410103197***********33 | 19961103 | 河南 | |
7 | 乔国丽 | 620421197***********48 | 20031012 | 甘肃 |
2022年4月16日-29日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 李甡 | 120109197***********28 | 20051016 | 天津 | |
2 | 裴继杰 | 140103196***********53 | 19961103 | 山西 | |
3 | 刘玉梅 | 220402196***********24 | 20021013 | 吉林 | |
4 | 田军 | 220104196***********39 | 20031012 | 吉林 | |
5 | 王鹏 | 232602197***********1X | 20121014 | 黑龙江 | |
6 | 周树林 | 320623197***********39 | 20021013 | 江苏 | |
7 | 袁齐 | 3210827********63 | 20021013 | 江苏 | |
8 | 邹零 | 420103198***********22 | 20161016 | 浙江 | |
9 | 丁晓燕 | 370284198***********28 | 20081019 | 山东 | |
10 | 张真 | 370103196***********21 | 20011014 | 山东 | |
11 | 赵嘎 | 372330198***********54 | 20091018 | 山东 | |
12 | 杜子军 | 421083197***********19 | 19980531 | 湖北 | |
13 | 屈晓梅 | 422201196***********23 | 20071021 | 湖北 | |
14 | 简珂峡 | 420500197***********27 | 20011014 | 湖北 | |
15 | 高家富 | 422722196***********19 | 19950917 | 湖北 | |
16 | 颜翔 | 422729196***********31 | 19950917 | 湖北 | |
17 | 宋思祥 | 510225197***********36 | 20031012 | 重庆 | |
18 | 范利红 | 620102196***********25 | 20141019 | 甘肃 |
2022年4月30日-5月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 苏国华 | 150203197***********39 | 19980531 | 内蒙古 | |
2 | 武北辰 | 150430198***********57 | 20021013 | 内蒙古 | |
3 | 郝长泉 | 220102196***********12 | 19950917 | 吉林 | |
4 | 宗皓 | 320522197***********12 | 19991024 | 江苏 | |
5 | 章英芬 | 3501036********16 | 19980531 | 福建 | |
6 | 宋秀玲 | 372424196***********28 | 20101017 | 山东 | |
7 | 王红霞 | 372929198***********88 | 20121014 | 山东 | |
8 | 高卫东 | 420923197***********32 | 19980531 | 湖北 | |
9 | 旷春阳 | 3601026********41 | 0002244 | 20011014 | 广东 |
10 | 童高述 | 513023197***********18 | 20021013 | 四川 | |
11 | 朱冰 | 320504196***********24 | 19980531 | 四川 | |
12 | 黄涛 | 532701198***********11 | 20131013 | 云南 | |
13 | 张志宽 | 342201197***********32 | 20061015 | 安徽 | |
14 | 姚红峰 | 650104197***********82 | 20081019 | 新疆 |
2022年5月12日-5月18日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 高唯 | 130202198***********28 | 11581240909120073 | 20111016 | 天津 |
2 | 朱志杰 | 130302196***********24 | 19961103 | 河北 | |
3 | 李云峰 | 513425197***********17 | 20101017 | 河北 | |
4 | 李精华 | 210122197***********2X | 30520201021917210255 | 20201018 | 辽宁 |
5 | 李广 | 230106197***********29 | 20091018 | 黑龙江 | |
6 | 刘燕 | 320705196***********82 | 1532914320390 | 20151018 | 江苏 |
7 | 刘晓静 | 320802197***********28 | 20071021 | 江苏 | |
8 | 徐志良 | 340521197***********19 | 20041017 | 安徽 | |
9 | 曲海瑛 | 370631197***********22 | 20041017 | 山东 | |
10 | 刘永生 | 372426197***********16 | 20131013 | 山东 | |
11 | 敖英蕾 | 420203197***********22 | 20051016 | 湖北 | |
12 | 李芳 | 450304197***********68 | 20101017 | 广西 |