2016年1季度我国GDP初步核算结果
来源:国家统计局 时间:2016-04-16
根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2016年1季度GDP(国内生产总值)初步核算结果如下:
表1:2016年1季度GDP初步核算数据
| 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | ||
| GDP | 158526 | 6.7 | |
| 第一产业 | 8803 | 2.9 | |
| 第二产业 | 59510 | 5.8 | |
| 第三产业 | 90214 | 7.6 | |
| 
 | |||
| 农林牧渔业 | 9153 | 3.1 | |
| 工业 | 52335 | 5.5 | |
| 建筑业 | 7438 | 7.8 | |
| 批发和零售业 | 16293 | 5.8 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7249 | 3.3 | |
| 住宿和餐饮业 | 3113 | 7.0 | |
| 金融业 | 15791 | 8.1 | |
| 房地产业 | 10819 | 9.1 | |
| 其他服务业 | 36336 | 8.7 | |
| 注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; | |||
| 2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》; | |||
| 
 | |||
| 4.本表中国内生产总值总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未做机械调整。 | |||
表2:GDP同比增长速度
单位:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 
| 2011 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 8.7 | 
| 2012 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 
| 2013 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 
| 2014 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 
| 2015 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 
| 2016 | 6.7 | 
 | 
 | 
 | 
| 注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 | ||||
表3:GDP环比增长速度
单位:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 
| 2011 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 
| 2012 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 
| 2013 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 
| 2014 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 
| 2015 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 
| 2016 | 1.1 | 
 | 
 | 
 | 
| 注:1.环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 | ||||