2016年2季度和上半年我国GDP初步核算结果
来源:国家统计局 时间:2016-07-16
根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2016年2季度和上半年GDP(国内生产总值)初步核算主要结果如下:
表1:2016年2季度和上半年GDP初步核算数据
| 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||||
| 2季度 | 上半年 | 2季度 | 上半年 | |||
| GDP | 179927 | 340637 | 6.7 | 6.7 | ||
| 第一产业 | 13294 | 22097 | 3.1 | 3.1 | ||
| 第二产业 | 73268 | 134250 | 6.3 | 6.1 | ||
| 第三产业 | 93365 | 184290 | 7.5 | 7.5 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 农林牧渔业 | 13779 | 22932 | 3.3 | 3.2 | ||
| 工业 | 61146 | 114943 | 6.0 | 5.9 | ||
| 建筑业 | 12426 | 19878 | 7.3 | 7.5 | ||
| 批发和零售业 | 17048 | 33341 | 6.5 | 6.2 | ||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8286 | 15537 | 5.7 | 4.6 | ||
| 住宿和餐饮业 | 3038 | 6151 | 6.8 | 6.9 | ||
| 金融业 | 15428 | 31219 | 5.3 | 6.7 | ||
| 房地产业 | 11674 | 22493 | 8.8 | 9.0 | ||
| 其他服务业 | 37101 | 74142 | 9.0 | 8.9 | ||
| 注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; | ||||||
| 2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》; | ||||||
| 
 | ||||||
| 4.本表中国内生产总值总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未做机械调整。 5.2016年7月国家统计局实施了研发支出核算方法改革,本表按新的GDP核算方法进行核算。 | ||||||
表2:GDP同比增长速度
单位:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 
| 2011 | 10.2 | 10.0 | 9.4 | 8.8 | 
| 2012 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 
| 2013 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 
| 2014 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 
| 2015 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 
| 2016 | 6.7 | 6.7 | 
 | 
 | 
| 注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 | ||||
表3:GDP环比增长速度
单位:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 
| 2011 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 
| 2012 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 
| 2013 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 
| 2014 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 
| 2015 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 
| 2016 | 1.2 | 1.8 | 
 | 
 | 
| 注:1.环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 | ||||
其他相关核算结果详见国家统计局数据库(http://data.stats.gov.cn)