下列申请人声明:其房地产估价师职业(执业)资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。如有异议请联系:010-88083151。
点此下载:房地产估价师职业资格证书作废声明2026年1月1日至4月13日(附件下载)
中国房地产估价师与房地产经纪人学会
2026年1月1日至1月12日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张增林 | 510103196***********50 | 19950917 | 河北省 | |
2 | 于长凤 | 222403197***********42 | 20101017 | 吉林省 | |
3 | 郭建 | 220202197***********36 | 1666224910220112 | 20161016 | 吉林省 |
4 | 孙瑜璐 | 230107197***********23 | 20041017 | 黑龙江省 | |
5 | 魏立新 | 230103196***********49 | 20031012 | 黑龙江省 | |
6 | 贺湘华 | 422423197***********10 | 20031012 | 上海市 | |
7 | 吴秋根 | 110108197***********36 | 19961103 | 江苏省 | |
8 | 冯俊林 | 512322197***********25 | 30520231132000000099 | 20231112 | 江苏省 |
9 | 陈宇 | 330302197***********11 | 19991024 | 浙江省 | |
10 | 易晓云 | 342623198***********20 | 20161016 | 安徽省 | |
11 | 漆真平 | 362229196***********15 | 19950917 | 江西省 | |
12 | 郭曙英 | 430105197***********4X | 20031012 | 湖南省 | |
13 | 赵佳文 | 510302199***********1X | 20181014 | 四川省 |
2026年1月13日至1月19日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘春旭 | 120105198***********11 | 15581240913120093 | 20151018 | 天津市 |
2 | 康春霞 | 140621199***********26 | 20181014 | 河北省 | |
3 | 郭贝贝 | 142622199***********23 | 30520211114000000003 | 20211114 | 山西省 |
4 | 刘嘉南 | 230107197***********28 | 20141019 | 黑龙江省 | |
5 | 韩亚茹 | 211325197***********20 | 20031012 | 上海市 | |
6 | 赵志强 | 432326196***********33 | 19950917 | 湖南省 | |
7 | 李达文 | 440721197***********74 | 20021013 | 广东省 | |
8 | 马 杰 | 512226197***********71 | 19980531 | 重庆市 | |
9 | 刘 斌 | 510102196***********37 | 20031012 | 四川省 | |
10 | 罗向品 | 511024196***********39 | 20131013 | 四川省 | |
11 | 李中清 | 512225197***********66 | 20031012 | 四川省 | |
12 | 沈跃强 | 510212197***********71 | 19991024 | 四川省 | |
13 | 严 春 | 511025197***********71 | 20171015 | 四川省 | |
14 | 周红敏 | 510125196***********61 | 19950917 | 四川省 |
2026年1月20日至1月27日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 林金城 | 110108196***********30 | 19950917 | 北京市 | |
2 | 卢彦斌 | 150103197***********19 | 19991024 | 内蒙古自治区 | |
3 | 陈雄伟 | 330102197***********15 | 20031012 | 浙江省 | |
4 | 魏 玲 | 430411197***********20 | 14954310913430205 | 20141019 | 湖南省 |
5 | 吴 菁 | 420607197***********43 | 20021013 | 广东省 | |
6 | 李 胜 | 420106197***********15 | 30520201044920440014 | 20201018 | 广东省 |
7 | 郭 静 | 654221197***********45 | 20061015 | 新疆维吾尔自治区 |
2026年1月28日至2月2日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 窦大伟 | 220124197***********10 | 20011014 | 天津市 | |
2 | 高 哲 | 152301198***********16 | 20161016 | 辽宁省 | |
3 | 胡潇杭 | 230706198***********11 | 20171015 | 辽宁省 | |
4 | 冯晓娇 | 230231198***********07 | 30520201021920210076 | 20201018 | 辽宁省 |
5 | 林雪松 | 230103197***********5X | 19991024 | 黑龙江省 | |
6 | 冯俊林 | 512322197***********25 | 30520231132000000099 | 20231112 | 江苏省 |
7 | 何文英 | 441622197***********49 | 20031012 | 广东省 | |
8 | 卢 凯 | 650105199***********10 | 30520191065916650105 | 20191020 | 新疆维吾尔自治区 |
2026年2月3日至2月9日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 于晓峰 | 370902197***********19 | 20031012 | 山东省 | |
2 | 李忠显 | 370202196***********19 | 19980531 | 山东省 | |
3 | 何文英 | 441622197***********49 | 20031012 | 广东省 | |
4 | 石 慧 | 510213197***********23 | 19991024 | 重庆市 | |
5 | 卢 凯 | 650105199***********10 | 30520191065916650105 | 20191020 | 新疆维吾尔自治区 |
6 | 贺春梅 | 652301197***********22 | 19961103 | 新疆维吾尔自治区 |
2026年2月10日至2月24日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王立明 | 110105196***********73 | 20011014 | 北京市 | |
2 | 刘明伟 | 210225197***********50 | 20031012 | 辽宁省 | |
3 | 杨 威 | 320323199***********50 | 30520201032919320199 | 20201018 | 江苏省 |
2026年2月25日至3月2日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王海军 | 130802196***********70 | 19961103 | 河北省 | |
2 | 任志峰 | 152634198***********11 | 20171015 | 内蒙古自治区 | |
3 | 李增美 | 230604197***********60 | 20131013 | 黑龙江省 | |
4 | 王祥卿 | 3101107********01 | 20051016 | 上海市 | |
5 | 刘 明 | 321102197***********18 | 20031012 | 江苏省 | |
6 | 王鹏超 | 342127198***********16 | 20141019 | 安徽省 | |
7 | 朱翠莲 | 370502197***********22 | 20071021 | 山东省 | |
8 | 于 洁 | 370204196***********21 | 20031012 | 山东省 | |
9 | 牟红剑 | 370111196***********38 | 19950917 | 山东省 | |
10 | 龚 颖 | 440922197***********75 | 20031012 | 广东省 | |
11 | 李肖兰 | 510212197***********41 | 19980531 | 重庆市 | |
12 | 许 柯 | 510102196***********22 | 19950917 | 四川省 |
2026年3月3日至3月17日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘春旭 | 120105198***********11 | 15581240913120093 | 20151018 | 天津市 |
2 | 刘允杰 | 120111197***********18 | 20101017 | 天津市 | |
3 | 刘川波 | 132439197***********35 | 20151018 | 河北省 | |
4 | 杨雪梅 | 132826197***********43 | 30520191013918130414 | 20191020 | 河北省 |
5 | 牛利峰 | 320107197***********96 | 20061015 | 河北省 | |
6 | 郝 庆 | 130105196***********21 | 19950917 | 河北省 | |
7 | 刘晓星 | 140104197***********42 | 20071021 | 山西省 | |
8 | 张 宏 | 211203196***********49 | 20051016 | 辽宁省 | |
9 | 张树彬 | 220204196***********11 | 20051016 | 辽宁省 | |
10 | 武 月 | 220303199***********29 | 30520191021919210007 | 20191020 | 辽宁省 |
11 | 罗 健 | 340104196***********19 | 19991024 | 吉林省 | |
12 | 尘永芝 | 231004197***********28 | 20071021 | 黑龙江省 | |
13 | 蒋 维 | 310106196***********37 | 19950917 | 上海市 | |
14 | 沈宇青 | 310101197***********27 | 19991024 | 上海市 | |
15 | 梁 超 | 320924197***********17 | 20021013 | 江苏省 | |
16 | 张艳华 | 320303197***********44 | 19991024 | 江苏省 | |
17 | 张腾蛟 | 370830199***********35 | 30520201037920370468 | 20201018 | 山东省 |
18 | 张建新 | 370105196***********16 | 20021013 | 山东省 | |
19 | 阎小娜 | 410102197***********88 | 20031012 | 河南省 | |
20 | 黄 灿 | 510202197***********27 | 20021013 | 重庆市 | |
21 | 魏华泽 | 610113197***********24 | 20071021 | 陕西省 |
2026年3月18日至3月23日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 郝 庆 | 130105196***********21 | 19950917 | 河北省 | |
2 | 费剑平 | 150103196***********13 | 19961103 | 内蒙古自治区 | |
3 | 刘 毅 | 152726196***********12 | 20041017 | 内蒙古自治区 | |
4 | 石宝国 | 152726196***********18 | 20031012 | 内蒙古自治区 | |
5 | 张 静 | 220181198***********21 | 30520201022919220034 | 20201018 | 吉林省 |
6 | 袁晓帆 | 420106196***********81 | 19961103 | 湖北省 | |
7 | 黄 民 | 510212196***********32 | 19950917 | 海南省 | |
8 | 赵顺斌 | 512602197***********95 | 19961103 | 四川省 |
2026年3月24日至3月30日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 孙玉强 | 370285198***********11 | 20051016 | 山东省 | |
2 | 严旭东 | 510212197***********12 | 19980531 | 重庆市 | |
3 | 彭 军 | 510103196***********56 | 19950917 | 四川省 | |
4 | 李中柬 | 110108196***********14 | 19961103 | 四川省 | |
5 | 吴佳芯 | 510212197***********41 | 19950917 | 四川省 | |
6 | 陈 霞 | 510212197***********29 | 19950917 | 贵州省 |
2026年3月31日至4月7日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 李 燚 | 110108198***********27 | 20171015 | 北京市 | |
2 | 林康静 | 133001197***********23 | 20051016 | 河北省 | |
3 | 胡炎锋 | 330624198***********53 | 20141019 | 浙江省 | |
4 | 胡建峰 | 342701197***********14 | 20031012 | 安徽省 | |
5 | 高明珠 | 362427198***********20 | 20091018 | 福建省 | |
6 | 李 瑛 | 510322196***********61 | 19980531 | 重庆市 | |
7 | 程 伟 | 510281198***********90 | 20091018 | 四川省 |
2026年4月8日至4月13日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 姜德斌 | 210225197***********11 | 20111016 | 辽宁省 | |
2 | 李俊岩 | 220104196***********19 | 19991024 | 吉林省 | |
3 | 崔亦春 | 310104197***********20 | 20031012 | 上海市 | |
4 | 刘圣明 | 320402196***********32 | 19991024 | 江苏省 | |
5 | 王 举 | 410425197***********56 | 19961103 | 河南省 | |
6 | 赵力兴 | 500381198***********47 | 30520201044919440183 | 20201018 | 广东省 |
7 | 郑 凌 | 510202197***********45 | 20041017 | 重庆市 | |
8 | 张洪斌 | 510202196***********17 | 19980531 | 重庆市 | |
9 | 吴俊杰 | 510223197***********35 | 20021013 | 重庆市 | |
10 | 鄢家华 | 510823196***********77 | 20011014 | 四川省 | |
11 | 赵曼琴 | 532621197***********65 | 30520201053919530038 | 20201018 | 云南省 |