下列申请人声明:其房地产估价师职业(执业)资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。如有异议请联系:010-88083151。
点此下载:房地产估价师职业资格证书作废声明2026年1月1日至2月24日(附件下载)
中国房地产估价师与房地产经纪人学会
2026年1月1日至1月12日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张增林 | 510103196***********50 | 19950917 | 河北省 | |
2 | 于长凤 | 222403197***********42 | 20101017 | 吉林省 | |
3 | 郭建 | 220202197***********36 | 1666224910220112 | 20161016 | 吉林省 |
4 | 孙瑜璐 | 230107197***********23 | 20041017 | 黑龙江省 | |
5 | 魏立新 | 230103196***********49 | 20031012 | 黑龙江省 | |
6 | 贺湘华 | 422423197***********10 | 20031012 | 上海市 | |
7 | 吴秋根 | 110108197***********36 | 19961103 | 江苏省 | |
8 | 冯俊林 | 512322197***********25 | 30520231132000000099 | 20231112 | 江苏省 |
9 | 陈宇 | 330302197***********11 | 19991024 | 浙江省 | |
10 | 易晓云 | 342623198***********20 | 20161016 | 安徽省 | |
11 | 漆真平 | 362229196***********15 | 19950917 | 江西省 | |
12 | 郭曙英 | 430105197***********4X | 20031012 | 湖南省 | |
13 | 赵佳文 | 510302199***********1X | 20181014 | 四川省 |
2026年1月13日至1月19日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘春旭 | 120105198***********11 | 15581240913120093 | 20151018 | 天津市 |
2 | 康春霞 | 140621199***********26 | 20181014 | 河北省 | |
3 | 郭贝贝 | 142622199***********23 | 30520211114000000003 | 20211114 | 山西省 |
4 | 刘嘉南 | 230107197***********28 | 20141019 | 黑龙江省 | |
5 | 韩亚茹 | 211325197***********20 | 20031012 | 上海市 | |
6 | 赵志强 | 432326196***********33 | 19950917 | 湖南省 | |
7 | 李达文 | 440721197***********74 | 20021013 | 广东省 | |
8 | 马 杰 | 512226197***********71 | 19980531 | 重庆市 | |
9 | 刘 斌 | 510102196***********37 | 20031012 | 四川省 | |
10 | 罗向品 | 511024196***********39 | 20131013 | 四川省 | |
11 | 李中清 | 512225197***********66 | 20031012 | 四川省 | |
12 | 沈跃强 | 510212197***********71 | 19991024 | 四川省 | |
13 | 严 春 | 511025197***********71 | 20171015 | 四川省 | |
14 | 周红敏 | 510125196***********61 | 19950917 | 四川省 |
2026年1月20日至1月27日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 林金城 | 110108196***********30 | 19950917 | 北京市 | |
2 | 卢彦斌 | 150103197***********19 | 19991024 | 内蒙古自治区 | |
3 | 陈雄伟 | 330102197***********15 | 20031012 | 浙江省 | |
4 | 魏 玲 | 430411197***********20 | 14954310913430205 | 20141019 | 湖南省 |
5 | 吴 菁 | 420607197***********43 | 20021013 | 广东省 | |
6 | 李 胜 | 420106197***********15 | 30520201044920440014 | 20201018 | 广东省 |
7 | 郭 静 | 654221197***********45 | 20061015 | 新疆维吾尔自治区 |
2026年1月28日至2月2日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 窦大伟 | 220124197***********10 | 20011014 | 天津市 | |
2 | 高 哲 | 152301198***********16 | 20161016 | 辽宁省 | |
3 | 胡潇杭 | 230706198***********11 | 20171015 | 辽宁省 | |
4 | 冯晓娇 | 230231198***********07 | 30520201021920210076 | 20201018 | 辽宁省 |
5 | 林雪松 | 230103197***********5X | 19991024 | 黑龙江省 | |
6 | 冯俊林 | 512322197***********25 | 30520231132000000099 | 20231112 | 江苏省 |
7 | 何文英 | 441622197***********49 | 20031012 | 广东省 | |
8 | 卢 凯 | 650105199***********10 | 30520191065916650105 | 20191020 | 新疆维吾尔自治区 |
2026年2月3日至2月9日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 于晓峰 | 370902197***********19 | 20031012 | 山东省 | |
2 | 李忠显 | 370202196***********19 | 19980531 | 山东省 | |
3 | 何文英 | 441622197***********49 | 20031012 | 广东省 | |
4 | 石 慧 | 510213197***********23 | 19991024 | 重庆市 | |
5 | 卢 凯 | 650105199***********10 | 30520191065916650105 | 20191020 | 新疆维吾尔自治区 |
6 | 贺春梅 | 652301197***********22 | 19961103 | 新疆维吾尔自治区 |
2026年2月10日至2月24日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王立明 | 110105196***********73 | 20011014 | 北京市 | |
2 | 刘明伟 | 210225197***********50 | 20031012 | 辽宁省 | |
3 | 杨 威 | 320323199***********50 | 30520201032919320199 | 20201018 | 江苏省 |